QUADRO DE ARTILHARIA | |
08 / dezembro | |
Categoria A | |
18 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atibaia | Aleksander Souza Gouveia Gomes |
13 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Portuguesa | Fabricio Luiz Keitshi Nakama |
11 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
São Bernardo | Alexandre Gelascov Vieira |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Ricardo Baptista Pinto |
Portuguesa | Rodrigo Coelho |
Portuguesa | Renato Luis Cecilio |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Anderson de Freitas Machado |
Atibaia | Maurício Prado Cúrcio |
São Bernardo | Edson Marioni Mancini |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Eduardo Giovani Nobrega |
Atibaia | Caio Francisco Souza Gomes |
Atibaia | Rafael Augusto Clal |
Atibaia | Ricardo Gelascov Vieira |
Sertãozinho | Thiago Mansur Sganzerla de Matos |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | João Carlos Cavallotti |
Portuguesa | Marcos Tanaka de Amorim |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Portuguesa | Leonardo Bueno Vieira da Silva |
São Bernardo | Fausto Viana |
São Bernardo | Márcio Lourenço Betone |
Sertãozinho | Waldemar Sacramento Neto |
Taubaté | Frank Walker Blasek Veizaga |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Norival Stool Jr. |
São Bernardo | Leonardo Bernardino Salles |
Sertãozinho | José Severino da Silva (categ. B) |
Taubaté | Danilo Carlos Rosito Camacho |
XV Piracicaba | Marcelo Veloso |
XV Piracicaba | Luiz Miguel Pinto Rebocho |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Tomas de Andrade Huertas |
Portuguesa | Vinicius Valentim Buonomo |
Sertãozinho | Marcelo Marui Biondo |
Sertãozinho | Paulo Vitor Carvalho |
Sertãozinho | Leonardo Luiz de Souza Grilli |
Taubaté | Jose Carlos Caracilo Nader |
Taubaté | Thiago Giovanini Cristofani |
XV Piracicaba | Rodrigo Paulo Kesper Pimenta |
XV Piracicaba | Reginaldo Uezu |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Rodrigo Augusto de Oliveira Fernandes |
Agua Santa | Nelson Tadeu Caracciolo Jr. |
Agua Santa | Rodrigo Stanquini |
Atibaia | Luiz Carlos Barbosa Filho |
Atibaia | Edinilson Ananias de Jesus (categ. B) |
Atibaia | Marcos Aurélio da Silva |
Atibaia | Ronaldo Abadio Basilio Jr. |
Atibaia | Rodrigo de Campos Pinto |
Portuguesa | Claudio Jacomine Fernandes |
Portuguesa | Eduardo Avanzi de Lira |
Portuguesa | Paulo Renato Hermogenes Oliveira |
São Bernardo | Jorge Vinicius A. Alonso Almeida |
São Bernardo | Thiago Michelini |
São Bernardo | Raphael Villas Boas Bueno |
São Bernardo | Anderson Monteiro Zonato |
São Bernardo | Felipe Gonçalves |
Sertãozinho | Marcelo Machado Correa Leite (categ. B) |
Sertãozinho | Fabio Roberto Antunes |
Sertãozinho | Cleiton Soares de Souza |
Sertãozinho | Daniel Manso Perez |
Taubaté | Marcos Roberto Garcia Faustino (categ. B) |
Taubaté | Rafael Mendes Darcie |
Taubaté | Rodrigo Alexandre Armani |
Taubaté | Cassio Augusto Silva Rodrigues |
XV Piracicaba | Ronaldo dos Santos Jr. |
XV Piracicaba | Victor Cortese de Alcantara |
XV Piracicaba | Edoardo Augusto Parenti Eisenbach |
XV Piracicaba | Alexandre Costa Khalaf (categ. B) |
XV Piracicaba | Luis Celso Domingos |
XV Piracicaba | Ruy Paulo de Freitas Avallone |
XV Piracicaba | Cristiano da Silva Pereira |
QUADRO DE ARTILHARIA | |
08 / dezembro | |
Categoria B | |
21 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Sertãozinho | Joel Paguetti Jr. |
20 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Sertãozinho | Luiz Carlos Fernandes da Silva |
14 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Portuguesa | Marcio Alexandre de Almeida |
13 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Rogério Fraissat Tersariol |
12 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Taubaté | Marcos Roberto Garcia Faustino |
11 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Portuguesa | Rildo Luis da Silva |
São Bernardo | Anderson Vitor Batista dos Santos |
10 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atibaia | Marcelo Tricerri André |
9 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Sergio Antonio Marconato |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Sertãozinho | Jose Severino da Silva |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Sertãozinho | Nicolau Kravczuk Filho |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Nacional | Marcelo Francisco Morgado |
São Bernardo | Ricardo Darcie |
Taubaté | João Batista Gomes |
Taubaté | José Augusto Pery |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atibaia | Luiz Fernando Beraldo |
Portuguesa | Gerson Augusto Silva |
Sertãozinho | Marcelo Machado Correa Leite |
Taubaté | Marcos Ferreira de Almeida |
XV Piracicaba | Paulo Sergio Bueno dos Santos |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Cicero Andre dos Santos |
Agua Santa | Maurice Eleutério Salles |
Atibaia | Renato Resende Casemiro |
Atibaia | Edinilson Ananias de Jesus |
Nacional | Sidney Ultramari Alberti |
Portuguesa | Rogério Guizim da Silva |
São Bernardo | Edson Mandarano |
Sertãozinho | Celso Teixeira de Campos |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Carlos Mandarano |
Agua Santa | Rogerio Rodrigues Robles |
Atibaia | Jose Antonio Melkan |
Nacional | Marcos Matoso Falcone |
Nacional | Carlos Roberto Hilário |
Nacional | Eduardo Cezar Mancini |
Nacional | Marcel Eleutério Sales |
São Bernardo | Marcos Auad |
Sertãozinho | João Carlos Caparroz Sanches |
Taubaté | Pedro Valcir Carlos da Silva |
XV Piracicaba | Marcos Cristofani |
XV Piracicaba | Eduardo Telles Barbosa |
XV Piracicaba | Alexandre Costa Khalaf |
XV Piracicaba | Edilton Sergio dos Santos |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Agua Santa | Alfredo Marano |
Agua Santa | Carlos José Esteves |
Atibaia | Jose Fernandes de Lima |
Atibaia | Ariovaldo Silveira |
Atibaia | Gilberto Carneiro Jr. |
Atibaia | Claudio Sanches |
Atibaia | Wagner Francisco Boito |
Atibaia | Jose Manuel Ribeiro Machado |
Atibaia | Ernesto Crisanto Morais |
Nacional | Sandro Nunes de Queiroz |
Portuguesa | Paulo Sergio Cancian |
Portuguesa | Pedro Roberto Kruger |
Portuguesa | Paulo Marques de Oliveira |
Portuguesa | Carlos Eduardo Malta Cravo |
Portuguesa | Ronaldo Bezerra de Lira |
Portuguesa | Gianfranco de Luca |
Portuguesa | Pascoal Fasolino Neto |
São Bernardo | Wilson Roberto da Nóbrega Pecego |
São Bernardo | Marcos Garcia |
São Bernardo | Conrado Agarelli Filho |
São Bernardo | Pedro Luis Gonçales Beneduzzi |
Sertãozinho | Alexandre Moreno Catapano |
Sertãozinho | Celso Teixeira de Campos |
Taubaté | Sidnei Luis Prignolato Ideste |
Taubaté | Antonio Marcos Gonçalves Pereira |
Taubaté | Roberto Pigatti Jr. |
XV Piracicaba | Celio Roberto Stanquini |
XV Piracicaba | Sergio Carlos dos Santos |
XV Piracicaba | Marcelo Nadal |
XV Piracicaba | Dirceu Raposo de Melo |
XV Piracicaba | Graisson Ferri |