QUADRO DE ARTILHARIA | |
05 e 06/dezembro | |
Categoria A | |
13 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Anderson de Freitas Machado |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Roma | Jean Rafael Silva Nobre |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Barcelona | Alex Alves Ferreira |
Juventus | Jose Carlos Fernandes Jr. |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Roma | Danilo Carlos Rosito Camacho |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Cleiton Soares de Souza |
Juventus | Felipe Pereira do Nascimento |
Real Madrid | Kaike do Vale Martins |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Matheus Fontinele Ferreira |
Roma | Marcel Sambo |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Barcelona | Fabio Andre Seguro |
Barcelona | Daniel Schcar Lozov |
Real Madrid | Gabriel L. Mesquita |
Roma | Marcos Aurélio da Silva |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Wellington Alves da Silva |
Barcelona | Frank Walker Blasek Veizaga |
Barcelona | Maivo Malta Cordeiro |
Juventus | Cleber Duarte Costa |
Juventus | David Silva Melquiades |
Roma | Daniel Tury Guimarães Berzoini |
Roma | Waldemar Sacramento Neto |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Luis Celso Domingos |
Arsenal | Thiago Giovanini Cristofani |
Arsenal | Reginaldo Uezu |
Arsenal | Yann do Vale Martins |
Atletico Madrid | Adilson de Lima Veiga |
Atletico Madrid | Allan Gonçalves de Oliveira |
Atletico Madrid | Rodrigo Gonçalves Gagliard |
Atletico Madrid | Webani Caetano Marinho dos Santos |
Atletico Madrid | Anderson Oliveira da Silva |
Atletico Madrid | Flavio Augusto Aparecido Lucio |
Atletico Madrid | Ricardo Rodrigues da Silva |
Barcelona | Sergio Fernandes Pimentel |
Barcelona | Cleiton Berloffa da Silva |
Barcelona | Francisco Ruiz Perez |
Barcelona | Julian P. Ferrara |
Barcelona | Leonardo Cozer |
Juventus | Rodrigo Kominich de Mattos |
Juventus | Marcos Roberto da Silva Moreira |
Juventus | Jakson da Silva Lima |
Real Madrid | Jose Carlos Caracilo Nader |
Real Madrid | Leonardo Kuiz Souza Grilli |
Real Madrid | Rodrigo A. Oliveira Fernandes |
Real Madrid | Leandro de Souza Melo |
Real Madrid | Daniel Manso Perez |
Real Madrid | Everton Dias Carneiro |
Roma | Luis Gustavo Sanchez Dias Almeida |
Roma | Diego Gazola Toledo |
Roma | Alexandre Fasioni |
Roma | Danilo Albuquerque Fernandes |
QUADRO DE ARTILHARIA | |
05 e 06/dezembro | |
Categoria B | |
15 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Anderson de Lima Viega |
12 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Barcelona | Daniel Bertoleti |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Luis Carlos de Oliveira Santos (categ. C) |
Juventus | Aleksander Souza Gouveia Gomes |
Real Madrid | Norival Stoll Jr. |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Ivan da Silva |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Roma | Ricardo Gelascov Vieira |
Juventus | Davi Garcia (categ. C) |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Barcelona | Marcos Roberto G. Faustino |
Juventus | Fabio Delcorco Francisco |
Juventus | Ronilson Ribeiro dos Santos |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Marcio Ambrust |
Atletico Madrid | Mauricio Prado Curcio |
Barcelona | Andre Geraldo Lourenço Gomes |
Real Madrid | Tomas de Andrade Huertas |
Real Madrid | Alexandre Costa Khalaf |
Real Madrid | Renato Schoemberger |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Sandro T. Falcetta |
Atletico Madrid | Arnaldo Zimmerman |
Atletico Madrid | Luis Gricheno Jr. |
Atletico Madrid | Francisco Rocha Sobrinho |
Atletico Madrid | Roberto Lopes |
Atletico Madrid | Rooney de Conti Jr. |
Atletico Madrid | Rildo Luis da Silva (categ. C) |
Atletico Madrid | Mauricio Barsaneli |
Barcelona | Fabio Tedesco |
Barcelona | Anderson Catanozi |
Juventus | Sidney Francisco de Paulo |
Juventus | Julio Cesar Mucilo |
Juventus | Marcelo Machado Correa Leite |
Juventus | Danilo Baptista Cerqueijo |
Juventus | Jackson da Silva Lima |
Real Madrid | Cezar Eduardo Oliveira |
Real Madrid | Marcio Alexandre de Almeida |
Real Madrid | Leandro Carmassi |
Real Madrid | Paulo Renato Hermogenes Oliveira |
Real Madrid | Claudio Aparecido Cardoso |
Roma | Ronaldo Barbosa |
Roma | Alexandre Gelascov Vieira |
Roma | Marcelo Ribeiro Figueiredo |
Real Madrid | Paulo Mario Strazzeri |
QUADRO DE ARTILHARIA | |
05 e 06/dezembro | |
Categoria C | |
10 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Sporting | Rogerio Fraissat Tersariol |
9 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Atletico Madrid | Dagoberto Aubim Pires |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Silvio Augusto Alves |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Marcos Ferreira de Almeida |
Real Madrid | Eduardo Flaminio Mosna |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Juventus | Davi Garcia |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Manchester C | João Batista Melo |
Manchester C | Edmilson Cavion Florêncio |
Manchester C | João Donizete Marques |
Sporting | Raudinei Anversa Freire |
Sporting | Robson Moreira Rocha |
Sporting | Ademir Chagas |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Pedro Luiz G. Beneduzzi |
Atletico Madrid | Lucio da Silva Gomes |
Atletico Madrid | Juan Gonzalez |
Atletico Madrid | Jose Batista Pinto Neto |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Sergio Carvalhães da Silveira |
Arsenal | Joel Paguetti Jr. |
Atletico Madrid | Marcos Antonio Eugenio |
Manchester C | Wagner Correia Santos |
Real Madrid | Sidnei Luiz Prignolato Ideste |
Real Madrid | Paulo Marques de Oliveira |
Sporting | Marcelo Pinto |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Edson Vieira Santos |
Arsenal | Claudecir Gabriel Candido |
Atletico Madrid | Jose Ettori Rigotti |
Atletico Madrid | Carlos Jose Esteves |
Barcelona | Paulo Akio Miya |
Juventus | Ronaldo Miguel Carbonare |
Manchester C | Sergio Antonio Marconato |
Manchester C | Rogerio Rodrigues Robles |
Real Madrid | Vicente Bizarro |
Real Madrid | Reinaldo Rodrigues Lima |
Sporting | Marcos Garcia |
Sporting | Roberto Tailos S. Moraes |