QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO – final
04/dezembro
Categoria A
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
AVELINO 1 0 1 0 0 0 0 1
NAPOLI 1 0 1 0 0 0 0 1
Categoria B
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
SAMPDORIA 1 0 1 0 1 1 0 1
MILAN 1 0 1 0 1 1 0 1

 

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO – semifinal
26 e 27/novembro
Categoria A
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
AVELINO 1 1 0 0 2 0 2 3
PALERMO 1 0 0 1 0 2 -2 0
NAPOLI 1 0 1 0 1 1 0 1
MILAN 1 0 1 0 1 1 0 1
Categoria B
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
SAMPDORIA 1 0 1 0 1 1 0 1
NAPOLI 1 0 1 0 1 1 0 1
MILAN 1 1 0 0 2 1 1 3
JUVENTUS 1 0 0 1 1 2 -1 0

 

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO – 1º turno
13 e 14/agosto
Categoria A
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
AVELINO 8 5 1 2 20 9 11 16
MILAN 8 4 2 2 14 12 2 14
NAPOLI 8 4 1 3 17 23 -6 13
INTER DE MILÃO 8 3 3 2 17 16 1 12
CHIEVO 8 3 2 3 15 13 2 11
FIORENTINA 8 3 1 4 17 17 0 10
JUVENTUS 8 2 3 3 27 20 7 9
PALERMO 8 1 5 2 18 23 -5 8
SAMPDORIA 8 1 2 5 11 23 -12 5
Categoria B
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
SAMPDORIA 7 7 0 0 23 7 16 21
FIORENTINA 7 5 1 1 14 9 5 16
MILAN 7 5 0 2 22 13 9 15
JUVENTUS 7 4 0 3 23 8 15 12
NAPOLI 7 3 1 3 11 14 -3 10
PALERMO 7 2 0 5 13 20 -7 6
CHIEVO 7 1 0 6 7 19 -12 3
AVELINO 7 0 0 7 2 25 -23 0

 

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO – 2º turno
19 e 20/novembro
Categoria A
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
NAPOLI 8 6 1 1 19 7 12 19
PALERMO 8 6 0 2 22 9 13 18
SAMPDORIA 8 4 2 2 23 15 8 14
MILAN 8 4 2 2 13 7 6 14
AVELINO 8 4 1 3 17 12 5 13
CHIEVO 8 3 3 2 19 11 8 12
FIORENTINA 8 2 1 5 17 32 -15 7
JUVENTUS 8 1 1 6 13 31 -18 1
INTER DE MILÃO 8 0 1 7 3 22 -19 -2
INTER DE MILÃO – 3 pontos por WO em 29/outubro
JUVENTUS – 3 pontos por WO em 19/novembro
Categoria B
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
SAMPDORIA 7 5 1 1 12 5 7 16
JUVENTUS 7 5 0 2 24 9 15 15
MILAN 7 4 1 2 11 7 4 13
NAPOLI 7 3 1 3 11 13 -2 10
AVELINO 7 3 0 4 17 13 4 9
CHIEVO 7 3 0 4 7 17 -10 9
PALERMO 7 2 2 3 6 9 -3 8
FIORENTINA 7 0 1 6 5 20 -15 1

 

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO – geral
19 e 20/novembro
Categoria A
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
NAPOLI 16 10 2 4 36 30 6 32
AVELINO 16 9 2 5 37 21 16 29
MILAN 16 8 4 4 27 19 8 28
PALERMO 16 7 5 4 40 32 8 26
CHIEVO 16 6 5 5 34 24 10 23
SAMPDORIA 16 5 4 7 34 38 -4 19
FIORENTINA 16 5 2 9 34 49 -15 17
JUVENTUS 16 3 4 9 40 51 -11 10
INTER DE MILÃO 16 3 4 9 20 38 -18 10
INTER DE MILÃO – 3 pontos por WO em 29/outubro
JUVENTUS – 3 pontos por WO em 19/novembro
Categoria B
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
SAMPDORIA 14 12 1 1 35 12 23 37
MILAN 14 9 1 4 33 20 13 28
JUVENTUS 14 9 0 5 47 17 30 27
NAPOLI 14 6 2 6 22 27 -5 20
FIORENTINA 14 5 2 7 19 29 -10 17
PALERMO 14 4 2 8 19 29 -10 14
CHIEVO 14 4 0 10 14 36 -22 12
AVELINO 14 3 0 11 19 38 -19 9

 

Pular para o conteúdo