Classificação Parcial do 1º Torneio de Pôquer por Equipes

Pôquer 

poquer (3)

Confira a classificação parcial do 1º Torneio de Pôquer por Equipes 2014:

1º TORNEIO DE PÔQUER POR EQUIPES/2014
CLASSIFICAÇÃO PARCIAL – ATUALIZADO EM 03/12/14
COL. EQUIPES CAPITÃO 11/nov 18/nov 25/nov 02/dez TOTAL / 4 04/dez
CHUCKNORRIS MARCELO 86.000 200.600 170.900 66.700 524.200 131.050
BADBEAT HÉLIO 71.000 153.300 0 164.900 389.200 97.300
GUTO GUTO 79.100 65.700 92.100 145.800 382.700 95.675
WILSON WILSON 0 0 209.600 133.100 342.700 85.675
JORGE JORGE 115.000 66.100 99.900 61.600 342.600 85.650
DAMIÃO DAMIÃO 138.800 51.400 50.400 0 240.600 60.150
RICARDO RICARDO 0 29.800 47.300 27.100 104.200 26.050
LEO LEO 0 63.200 0 35.700 98.900 24.725
Pular para o conteúdo