Confira aqui a Prestação de Contas referente à Complementação Orçamentária no período de 01 de fevereiro a 28 de fevereiro.
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| CONTRIBUIÇÃO REMIDOS | |
| PERÍODO: 01/02 A 28/02/ 2021 | |
| RECEITAS | |
| SÓCIOS PAGANTES: 1.181 | |
| BANCOS | 91.710,00 |
| SECRETÁRIA | 53.407,00 |
| DEPÓS.BANCÁRIO | 4.300,00 |
| SUB – TOTAL | 149.417,00 |
| PRESTAÇÃO DE CONTAS | |
| CONTRIBUIÇÃO REMIDOS | |
| PERÍODO 19/02 A 25/02 | |
| PAGAMENTOS | |
| SABESP | 31.767,94 |
| SABESP | 7.484,55 |
| IRRF – FLA. | 9.193,97 |
| ENEL – | 5.407,93 |
| SABESP – PARC. | 11.443,81 |
| ENEL – | 21.143,87 |
| ENEL – CAUÇÃO | 6.959,82 |
| PROFUT | 13.506,91 |
| GPS – PARC. | 11.399,32 |
| DARF – PARC. | 25.791,11 |
| PIS – FOLHA | 3.748,39 |
| CET – CIA. TRÁFEGO | 1.569,38 |
| 149.417,00 | |
