QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
05 e 06/dezembro
Categoria A
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
BARCELONA 1 1 0 0 4 2 2 3
JUVENTUS 1 1 0 0 4 2 2 3
REAL MADRID 1 0 0 1 2 4 -2 0
ROMA 1 0 0 1 2 4 -2 0

 

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
05 e 06/dezembro
Categoria B
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
ATLETICO DE MADRID 1 1 0 0 4 0 4 3
JUVENTUS 1 0 1 0 3 3 0 1 *
BARCELONA 1 0 1 0 3 3 0 1 *
REAL MADRID 1 0 0 1 0 4 -4 0
BARCELONA – 3 pontos por WO em 29/novembro
JUVENTUS – 3 pontos por WO em 09/agosto
* : A DEFINIR

 

QUADRO DE CLASSIFICAÇÃO
05 e 06/dezembro
Categoria C
EQUIPES J V E D GP GC SG PG COL
ATLETICO MADRID 1 0 1 0 1 1 0 1
SPORTING 1 0 1 0 2 2 0 1
ARSENAL 1 0 1 0 1 1 0 1
MANCHESTER CITY 1 0 1 0 2 2 0 1

 

Pular para o conteúdo