AVELINO A
| ANDRE FELIPE DA SILVA DUQUE | |||||
| ANDRE LUIZ GUI VERDU | |||||
| CLAUDIO MOLINA | |||||
| DANIEL MANSO PEREZ | |||||
| EDINILSON ANANIAS DE JESUS | |||||
| FLAVIO PALHARES | |||||
| GABRIEL LOPES MESQUITA | |||||
| JHOSIR GASPAROTTO | |||||
| JOSE CARLOS LOPES ANTONANGELO | |||||
| LEONARDO L. S. GRILLI | |||||
| LUIS CELSO DOMINGOS | |||||
| LUIZ CARLOS FERNANDES SILVA | |||||
| RODRIGO KOMINICH DE MATTOS | |||||
| RONALDO CAIRE | |||||
| WILLIAN DAHER DIAS |
CHIEVO A
| ALEXANDRE GELASCOV VIEIRA | |||||
| ALLAN HENRIQUE CARMINATI MARQUES | |||||
| ANDRE CURSINO DURBANO NETO | |||||
| ANDRE GERALDO LOURENÇO GOMES CJD 1 jg | |||||
| ANDRE LUIZ BELLA | |||||
| DAVID CESAR DE MENDONÇA | |||||
| DAYSON DE SOUZA BALZANI | |||||
| FABIO ROBERTO ANTUNES | |||||
| FELICIO OSWALDO PICOLI JR. (GOL) | |||||
| KLEBER DOS SANTOS SÁ PINTO | |||||
| MARCOS ODA | |||||
| MAURO EDUARDO G. ORTIZ | |||||
| RAPHAEL VILLAS BOAS BUENO | |||||
| RICARDO PEDRO | |||||
| TIAGO NUNES DA SILVA | |||||
| VANDER ALOISIO GIORDANO |
FIORENTINA A
| ALEXANDRE MARABOLIM ESTEVES | |||||
| ANDERSON CATANOZI | |||||
| CLAUDIO JOSE VICENTE | |||||
| DANIEL BERTOLETTI | |||||
| DENIS CONSTANTINOV | |||||
| FABIO PORTO DE OLIVEIRA | |||||
| IVAN SANTOS DE LIMA | |||||
| KAUE HENRIQUE RIBEIRO DE OLIVEIRA | |||||
| LEANDRO DE SOUSA MELO | |||||
| MARCELO ANDRADE DOS REIS | |||||
| MATHIAS TIEPPO VAZ (GOL) | |||||
| PAULO SERGIO BUENO DOS SANTOS | |||||
| RENATO SCHOEMBERGER | |||||
| RODRIGO DE CAMPOS PINTO | |||||
| SILVIO DAPARTE PEREIRA | |||||
| VINICIUS BORLENGHI DE GODOI |
INTER DE MILÃO A
| ALEXANDRE FERNANDES MACHADO | |||||
| ANTONIO ALEXANDRE CIRILLO DE CLARIS | |||||
| BRUNO ALEXANDRE CASEIRO (GOL) | |||||
| BRUNO MARCOPITO DE GIOVANNI | |||||
| DANILO CARLOS ROSITO CAMACHO | |||||
| EDUARDO GALDINO VIEIRA | |||||
| EMERSON CORTESE DE ALCANTARA | |||||
| FAUSTO VIANA | |||||
| JOSE ROBERTO SILVA JR. | |||||
| JOSE SEVERINO DA SILVA | |||||
| JULIO CESAR COSTA TURETA | |||||
| LEANDRO CARMASSI | |||||
| LUIGGI M. MARCOLLA | |||||
| MARIO ROBERTO DA SILVA MOREIRA | |||||
| MARCO AURÉLIO KERLIGIAN | |||||
| RENNAN PALMA VENDRUSCOLO DIAS |
JUVENTUS A
| ALESSANDRO PANTALEO MINGRONE | |||||
| CEZAR EDUARDO OLIVEIRA | |||||
| CRISTIAN GIORGI MARTINS | |||||
| FERNANDO CARLOS FONSECA | |||||
| JOSE CARLOS FERNANDES JR. | |||||
| LUIS GRICHENO JR. | |||||
| MARCELO DELFINO GIMENEZ | |||||
| MARCIO ALEXANDRE DE ALMEIDA | |||||
| MARCIO VINICIUS ROSSI | |||||
| MARCOS AURELIO DA SILVA | |||||
| MARCOS ROBERTO DA SILVA MOREIRA | |||||
| MARIO ERNANE BISCARO (GOL) | |||||
| MAURICIO PRADO CURCIO | |||||
| RODRIGO PAULO KESPER PIMENTA | |||||
| RUY PAULO DE FREITAS AVALONE |
MILAN A
| AGNELO FERNANDEZ BUENO | |||||
| AIRES GOMES SABINO | |||||
| FELIPE RODRIGUES S. B. MARTINS | |||||
| FERNANDO BARTALINI BENATTI | |||||
| HENRIQUE DE OLIVEIRA FELIX | |||||
| KAIQUE SIQUEIRA | |||||
| LEANDRO BACIC | |||||
| LEONARDO A. SALA DE MENDONÇA | |||||
| MARCELO MACHADO CORREA LEITE | |||||
| MARCOS BAPTISTA (GOL) | |||||
| RAUL DE ANDRADE HUERTAS | |||||
| ROBERTO LOPES | |||||
| RODRIGO ARMANI | |||||
| RONALDO BEZERRA DE LIRA | |||||
| YANN DO VALE MARTINS |
NAPOLI A
| ALEXANDRE COSTA KHALAF | |||||
| ALEXANDRE LOURENÇO GOMES | |||||
| DANILO CHAGAS DE MACEDO | |||||
| EDSON MARIONI MANCINI | |||||
| GUILHERME CROSTA SIMONE | |||||
| JOSE CARLOS CARACILO NADER | |||||
| JOSE LUIZ DE LIMA | |||||
| MANOEL FILHO NUNES | |||||
| MARCELO DOS SANTOS | |||||
| MARCIO LOURENÇO BETONE | |||||
| RICARDO FEITOSA PEIXOTO (GOL) | |||||
| RICARDO GELASCOV VIEIRA | |||||
| RODRIGO AUGUSTO DE OLIVEIRA | |||||
| RONALDO DOS SANTOS JR. | |||||
| TOMAS DE ANDRADE HUERTAS |
PALERMO A
| CLAUDIO GRECCO JR. | |||||
| CLAUDIO JACOMINE FERNANDES | |||||
| CLEITON SOARES DE SOUZA | |||||
| FABIO D’ANGELO | |||||
| GIULIO PATRIARCA JR. | |||||
| JULIO CESAR MUCILO | |||||
| LUCAS CARDEANO MELO | |||||
| MARCELLO TANIOLO PORTELA | |||||
| MARCELO MARQUES DO FETAM (GOL) | |||||
| ANDRE GIRONDI ALFARO | |||||
| MARCOS PAULO MARTINS | |||||
| MARCOS ROBERTO G. FAUSTINO | |||||
| MAURICIO J. SCARAVELLI | |||||
| NICOLAU KRAVCZUC FILHO | |||||
| PAULO RENATO HERMOGENES | |||||
| RODRIGO MARTINS NUNES |
SAMPDORIA A
| CLAUDIO APARECIDO CARDOSO | |||||
| DANIEL TURY GUIMARÃES BERZOINI | |||||
| EDUARDO GIOVANI NOBREGA | |||||
| FLAVIO FIRMINO SILVA | |||||
| FRANCELINO DA SILVA COSTA NETO | |||||
| GUSTAVO CARDOSO BIACCA (GOL) | |||||
| JOÃO BATISTA GOMES | |||||
| JOSE ALBERTO CORREA | |||||
| LUIZ GUSTAVO ALMEIDA | |||||
| MARCELO FRANCO LEITE | |||||
| MARCIO ALEXANDRE DE SOUZA | |||||
| MAURO FEREIRA GUIMARÃES | |||||
| PAULO SERGIO CANCIAN | |||||
| REGINALDO UEZU | |||||
| SIDNEY FRANCISCO DE PAULO | |||||
| THIAGO MICHELINI |