AVELINO B
AIRTON MARRARA | |||||
CARLOS ALBERTO DIAS WANDERLEY | |||||
CARLOS DOS SANTOS RODRIGUES | |||||
CICERO ANDRE DOS SANTOS | |||||
EDUARDO CEZAR MANCINI | |||||
GUTEMBERG ALMEIDA BRAGA | |||||
LUIZ MARIO KIATAQUI | |||||
MARCELLO NADAL | |||||
MARCOS FERREIRA ALMEIDA | |||||
NEWTON FONTANA BATISTA | |||||
PAULO MAZZEI CORONATO | |||||
PAULO ROGÉRIO ALONSO ALMEIDA | |||||
PERCIVAL ROSSI | |||||
REINALDO FINELLI (GOL) | |||||
SEBASTÃO FERNANDO RIBEIRO | |||||
WALTER TESTTE |
CHIEVO B
ANTONIO BENEDITO SILVEIRA | |||||
AUGUSTO WALTER ZUVELA PERA (GOL) | |||||
EDUARDO TELLES BARBOZA | |||||
JOÃO BATISTA OLIVEIRA SILVA | |||||
JOÃO CARLOS CAPAROZ SANCHEZ | |||||
JOÃO GERONYMO BERTAGLIA | |||||
JOSE AUGUSTO PERY | |||||
JOSE FERNANDES DE LIMA | |||||
LUIZ CANONE | |||||
MARCEL ELEUTÉRIO SALLES | |||||
MARCOS AUAD | |||||
NIVALDO NOCELLI | |||||
RODOLFO STEIN | |||||
VICENTE VILMAR D’ANGELO | |||||
WAGNER FRANCISCO BOITO | |||||
ZÉLIO PEREIRA DOS SANTOS |
FIORENTINA B
EDINALDO EVENGELISTA COUTINHO | |||||
ANTONIO CARLOS TOLEDO | |||||
CARLOS MANDARANO | |||||
CLAUDECIR GABRIEL CANDIDO | |||||
GRAISON FERRI | |||||
MARCOS MATOSO FALCONE (GOL) | |||||
NIVALDO PEREIRA ROSA | |||||
PEDRO ROBERTO KRUGER | |||||
REINALDO RODRIGUES DE LIMA | |||||
ROBERTO BENEDITO LEME | |||||
RUBENS RODRIGUES | |||||
SERGIO CARLOS DOS SANTOS | |||||
SERGIO DUDUCH | |||||
VALDEMIR MORGÃO | |||||
WALDIR LUIS CARDOSO |
JUVENTUS B
AILTON JOSE VIDALE | |||||
DARIO FORTE | |||||
DIRCEU RAPOSO DE MELLO | |||||
EDER BOTTURA (GOL) | |||||
EDSON VIEIRA SANTOS | |||||
EDUARDO FLAMINIO MOSNA | |||||
ITZHAK AMIEL | |||||
JOÃO CAMILO FILHO | |||||
JOAQUIM ANTONIO DE GODOI | |||||
JORGE LUIS VERARDI | |||||
JOSE MANUEL RIBEIRO MACHADO | |||||
LUIS ROBERTO KALIL | |||||
LUIZ CARLOS FALCETTA | |||||
ROBERTO NILDO BARRICELLI | |||||
ROGERIO FRAISSAT TERSARIOL | |||||
SILVIO AUGUSTO ALVES |
MILAN B
ANTONIO MARCOS MALVEZI | |||||
CARLOS ALBERTO MAZUCCHI (GOL) | |||||
EDILTO SERGIO DOS SANTOS | |||||
EDSON CESAR MANCINI | |||||
FLAVIO AFONSO MULLER | |||||
JAIME TILIERI | |||||
JOEL PAGUETTI JR | |||||
JORGE LUIZ VALEZIN | |||||
JOSE SILVANO MENDONÇA | |||||
LUIZ ROBERTO DO NASCIMENTO | |||||
MARCIO FERNANDES STIPKOVIC | |||||
MOISES CANDIDO FERREIRA DA SILVA | |||||
MOISÉS FERNANDES DE ALMEIDA | |||||
NORIVAL BARBOSA | |||||
SIDNEI LUIZ PRIGNOLATO IDESTE | |||||
VALDEMAR VELOSO MONTEIRO FILHO |
NAPOLI B
ANISIO LOPES DE MELLO FILHO | |||||
CARLOS JOSE ESTEVES | |||||
CLAUDIO GARCIA | |||||
CONRADO AGARELLI FILHO | |||||
GERSON TADEU BERTOZZO | |||||
HEDERSON MONTEIRO | |||||
JOEL SALVIO | |||||
JOSE ANTONIO MELKAN | |||||
JOSE GILBERTO PASSOS | |||||
JOSE REYNALDO TENÓRIO DE BRITTO | |||||
JOSE ROBERTO RETTI | |||||
JOSE DIROLI | |||||
LINO BARBOSA DA SILVA | |||||
LUIZ ANTONIO NAPPO | |||||
MARCOS ANTONIO EUGÊNIO (GOL) | |||||
MAURI GUEDES MORGADO JR. |
PALERMO B
ANTONIO BENEDUZZI | |||||
CLAUDIO DOMINGOS MARTINS | |||||
DAGOBERTO AUBIM PIRES | |||||
ELCIO ROCHA | |||||
ITALO MANCINI | |||||
JOEL DE BIAZZI | |||||
LUCIANO DA SILVA | |||||
LUIZ ANTONIO YONAMINE | |||||
LUIZ PAULO BARBOSA FERREIRA | |||||
MARCELLO TRICERRI ANDRE | |||||
MARCOS JOSE ROBLES | |||||
PEDRO BRENAND DA SILVA | |||||
RICARDO VERBITISKIS | |||||
RICARDO WILLIAN CONSTANTINO MARTINS | |||||
RONALDO MIGUEL CARBONARO | |||||
SERGIO CARVALHÃES SILVEIRA |
SAMPDORIA B
ALFREDO MARANO | |||||
ANGELO CESAR GUARALDO | |||||
ANTONIO PIMENTEL BRANDÃO | |||||
ARTHUR SETI JR. | |||||
CARLOS ROBERTO HILÁRIO | |||||
CELSO TEIXEIRA CAMPOS | |||||
CLODOALDO JOSE FRANCEZ ALMEIDA | |||||
GIANFRANCO DE LUCA | |||||
HEITOR FERNANDO CASTANHEIRA | |||||
JOSE BATISTA PINTO NETO | |||||
JULIO PACINI NETO | |||||
LUIS CARLOS OLIVEIRA SANTOS (GOL) | |||||
MARCELO FRANCISCO MORGADO | |||||
NILTON MONTEMURRO | |||||
PEDRO LUIZ BENEDUZZI | |||||
RILDO LUIZ DA SILVA |