QUADRO DE ARTILHARIA | |
02 e 03 de dezembro | |
Categoria A | |
12 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Manchester United | Tiago Nunes da Silva |
9 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Mauricio Prado Curcio |
West Ham | Andre Luiz Bella |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Manchester City | Guilherme Araujo Brotto |
Manchester City | Rodrigo Fernando da Costa |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Manchester City | Norival Stoll Jr. |
Tottenham | Rodrigo Paulo Kesper Pimenta |
Tottenham | Gabriel Lopes Mesquita |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chelsea | Luiz Carlos Fernandes da Silva |
Liverpool | Eduardo Giovani Nobrega |
Manchester City | Frank Walker Blasek Veizaga |
West Ham | Edson Marioni Mancini |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Manchester United | Marcio Alexandre de Souza |
Tottenham | Alexandre Gelaskov Vieira |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Thiago Giovanini Cristofani |
Chelsea | Paulo Jesus de Brito |
Chelsea | Josenildo Souza Reis |
Chelsea | Rodrigo Boaventura Gimenez |
Manchester City | Welton Rodrigues da Paixão |
Tottenham | Ricardo Gelascov Vieira |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Marcos Roberto Garcia Faustino |
Liverpool | Landro de Souza Melo |
Manchester United | Tomas de Andrade Huertas |
West Ham | Valter Teixeira de Carvalho |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Leonardo Giovanini Boccalini |
Chelsea | Marcos Andre Girondi Alfaro |
Chelsea | Danilo Carlos Rosito Camacho |
Liverpool | Rodrigo Coelho |
Liverpool | Eduardo Avanzi de Lira |
Liverpool | Marcos Aurelio da Silva |
Manchester City | Rodrigo de Campos Pinto |
Manchester City | Luis Miguel Pinto Rebocho |
Manchester United | Paulo Renato Hermogenes |
Manchester United | Waldemar Sacramento Neto |
Manchester United | Rodrigo Kominich de Mattos |
Manchester United | Jose Severino da Silva |
Manchester United | Thiago Mansur Sganzerla de Matos |
West Ham | Raphael Vilas Boas Bueno |
West Ham | Claudio Jacomine Fernandes |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Andre Luis da Silva Rosa |
Arsenal | Rodrigo Alexandre Armani |
Arsenal | Alexandre Euzébio Silva |
Arsenal | Danilo Calegari Silva |
Arsenal | Marcio Alexandre de Almeida |
Arsenal | Victor Wiziack Ajame |
Arsenal | Roberto Lopes |
Chelsea | Luis Celso Domingos |
Chelsea | Daniel Tury Guimarães |
Chelsea | Felipe R. S. Borges Martins |
Chelsea | Marcos Rogério Maróstica |
Chelsea | Filipe Mansinho de Lima |
Chelsea | Rodrigo Augusto Oliveira Fernandes |
Liverpool | Marcio Vinicius Rossi |
Liverpool | Marcelo dos Santos |
Liverpool | Carlos Jose Esteves (categ. B) |
Liverpool | Daniel Manso Perez |
Manchester City | Cristiano da Silva Pereira |
Manchester City | Vinicius Borlenghi de Godoy |
Manchester City | Giulio Patriarca Jr. |
Manchester United | Mauro Ferreira Guimarães |
Manchester United | Renan Vendruscolo Palma Dias |
Tottenham | Nicolau Kravczuk |
Tottenham | Rafael Augusto Clal |
Tottenham | Danilo Ferrarini |
West Ham | Ronaldo Bezerra de Lira |
West Ham | Vitantonio Casela Jr. |
West Ham | Marcio Betone |
West Ham | Lucas Felipe Miniello |
QUADRO DE ARTILHARIA | |
02 e 03 de dezembro | |
Categoria B | |
16 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Luiz Carlos Oliveira Santos |
12 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Joel Paguetti Jr. |
8 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Tottenham | Edmilson Cavion Florencio |
7 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Manchester United | Eduardo Flaminio Mosna |
6 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chelsea | Edilton Sergio dos Santos |
5 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Elcio Rocha |
Chelsea | Jose Augusto Pery |
Liverpool | Carlos Jose Esteves |
Liverpool | Rildo Luis da Silva |
Tottenham | Marcelo Tricerri Andre |
West Ham | Sidney Francisco de Paulo |
4 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | João Carlos Caparroz Sanchez |
Liverpool | Marcos Januário Benguela |
Liverpool | Luis Roberto do Nascimento |
Tottenham | Pedro Luiz Gonzalez Beneduzzi |
West Ham | Marcio Fernandes Stipkovic |
3 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Arsenal | Conrado Agareli Filho |
Arsenal | Rogerio Rodrigues Robles |
Chelsea | Marcos Jose Robles |
Manchester United | Marcos Auad |
Tottenham | Pedro Valcir Carlos da Silva |
West Ham | Paulo Rogério Alonso Almeida |
2 gols | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chelsea | Marcos Ferreira de Almeida |
Chelsea | Renato Resende Casemiro |
Liverpool | Sergio de Araujo |
Manchester City | Graisson Ferri |
Manchester City | Carlos Roberto Hilário |
Manchester United | Claudio Domingos Martins |
Tottenham | Jose Antonio Melkan |
Tottenham | Gerson Tadeu Bertozzo |
West Ham | Julio Clemente Gomes |
West Ham | Marcos Cristofani |
West Ham | Claudio Garcia |
1 gol | |
EQUIPE | JOGADOR |
Chelsea | Jose Diroli |
Chelsea | Gianfranco de Luca |
Liverpool | Francisco Paula Siqueira |
Liverpool | Pedro Roberto Kruger |
Liverpool | Joel Salvio |
Manchester City | Waldir Luis Cardoso |
Manchester United | Valdemar Veloso Monteiro Filho |
Manchester United | Adelmo Jose Prado |
Manchester United | Ronaldo Zanqui |
Manchester United | Antonio Villa Lobos Filho |
Manchester United | Ernesto Crisanto Morais |
Tottenham | Eduardo Telles Barbosa |
Tottenham | Heitor Fernando Castanheira |
West Ham | Paulo Mazzei Coronato |
West Ham | Dirceu Raposo de Melo |