| 50º CAMPEONATO INTERNO DE FUTEBOL DE CAMPO ENTRE ASSOCIADOS DO C. A. JUVENTUS 2013 | |||||||||||||||
| Homenageado “SALVADOR DENTINI” | |||||||||||||||
| QUADRO DE HONRA | |||||||||||||||
| CATEGORIA “A” | |||||||||||||||
| Campeão: MÉXICO | |||||||||||||||
| Vice-campeão: ESPANHA | |||||||||||||||
| Artilheiros: Aleksander Souza Gouveia Gomes (México) e Flavio Scandiuzzi (Taiti) com 21 gols | |||||||||||||||
| Defesa menos vazada: Marcel Sambo (Espanha) e Leandro Augusto de Oliveira (México) |
| CATEGORIA “B” | |||||||||||||||
| Campeão: JAPÃO | |||||||||||||||
| Vice-campeão: TAITI | |||||||||||||||
| Artilheiro: Fernando Gomes Vasconcelos Jr. (Brasil) com 18 gols | |||||||||||||||
| Defesa menos vazada: Nivaldo Nocelli (Taiti) |
| CATEGORIA “C” | |||||||||||||||
| Campeão: ESPANHA | |||||||||||||||
| Vice-campeão: MÉXICO | |||||||||||||||
| Artilheiros: Claudio Domingos Martins (Japão) e Marcos Barão Silva (Uruguai) com 12 gols | |||||||||||||||
| Defesa menos vazada: Carlos Alberto Mazuchi (Espanha) |